Хусусиятҳои намудҳои маъмули денитрификатсияи scr
Катализатори SCR | Ҳарорати паст | Ҳарорати миёна | Ҳарорати баланд |
Навъи катализатор | CuO-SCR | VWT-SCR | Фе-цеолит |
Муқовимати гармӣ | 180-500 | 200-450 | 350-550 |
Ҳарорати оптималӣ | 200-280 | 280-420 | 400-530 |
Муқовимат ба сулфур | Кам | Баланд | Мазмуни сулфури сӯзишворӣ <25 саҳё гази думдор, ки сулфур дорад< 2 саҳ |
Муқовимати пиршавӣ | Баланд | Поёнтар | Баланд |
Максимум Самаранокии DeNOx | >98% | >98% | >98% |
Муодилаи реаксия
CO(NH2)2 + Х2О → 2НН3 + CO2
8НХ3 + 6НЕ2 → 7Н2 + 12С2O
4НХ3 + 4НЕ + О2 → 4Н2+6H2O
2НХ3 + НЕ + НЕ2 → 2Н2+3H2O
Интихоби катализатор: Мизоҷон метавонанд намудҳо ва формулаҳои гуногунро интихоб кунанд
катализаторҳо мувофиқи сенарияҳои гуногуни татбиқ.